中国足球彩票胜负彩25110期澳盘最新赔率(08.07)

  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
10日22:00(周日) 01 水晶宫 vs 利物浦 2.01 受半球/一球 1.79 4.35 3.81 1.61
10日20:30(周日) 02 阿贾克斯 vs 特尔斯达 1.95 两球/两球半 1.85 1.12 7.30 13.00
10日20:30(周日) 03 阿尔克马尔 vs 格罗宁根 1.86 一球 1.94 1.47 4.20 5.25
10日22:45(周日) 04 乌德勒支 vs 赫拉克勒斯 1.95 一球 1.85 1.53 4.05 4.80
11日00:00(周一) 05 法马利康 vs 圣克拉拉 2.05 平手/半球 1.75 2.32 3.07 2.83
11日03:30(周一) 06 布拉加 vs 通德拉 1.82 一球/球半 1.98 1.32 4.65 7.10
11日03:30(周一) 07 莫雷拉人 vs 艾华卡 2.02 半球 1.78 2.02 3.22 3.27
10日20:00(周日) 08 索尔纳 vs 佐加顿斯 1.81 平手 1.99 2.43 3.20 2.58
10日20:00(周日) 09 代格福什 vs 赫根 1.80 平手 2.00 2.30 3.45 2.57
10日22:30(周日) 10 北雪平 vs 哈马比 2.00 受半球/一球 1.80 4.15 4.05 1.60
10日22:30(周日) 11 奥斯达 vs 布鲁马 1.97 受平手/半球 1.83 2.91 3.65 2.03
10日23:00(周日) 12 布莱尼 vs 奥斯陆 1.89 受平手/半球 1.91 2.88 3.25 2.18
10日23:00(周日) 13 海于格松 vs 萨普斯堡 2.02 受半球/一球 1.78 4.35 4.00 1.58
11日01:15(周一) 14 桑德菲杰 vs 维京 1.83 受平手/半球 1.97 2.55 3.85 2.17

  

  • 上一篇:胜负彩25110期欧洲四大机构最新赔率(08.07)
  • 下一篇:没有了
  • 最新资讯